Retour à la page précédente
PCL 70 | |
---|---|
Puissance (T) | 70 |
Course (De à mm) | 500 |
Passage entre table maxi | 500 |
Dimension de la table superieur (mm) | 700x350 |
Dimension de la table inferieur (mm) | 700x500 |
Vitesse d’approche (mm/s) | 24 |
Vitesse de travail (mm/s) | 5 |
Profondeur du col de cygne (mm) | 250 |
Hauteur de la table (mm) | 800 |
Double effets inferieur (Oui / Non / Option) | Oui |
Double effets superieur (Oui / Non / Option) | Oui |
Puissance du moteur (kW) | 4 |
PCL 70 | |
---|---|
Encombrement (L x l x H) (mm) | 1500x1000x2500 |
Poids (kg) | 2100 |