Retour à la page précédente
PCL 200 | |
---|---|
Puissance (T) | 200 |
Course (De à mm) | 500 |
Passage entre table maxi | 500 |
Dimension de la table superieur (mm) | 800x500 |
Dimension de la table inferieur (mm) | 1000x600 |
Vitesse d’approche (mm/s) | 21 |
Vitesse de travail (mm/s) | 3 |
Profondeur du col de cygne (mm) | 300 |
Hauteur de la table (mm) | 800 |
Puissance du moteur (kW) | 7.5 |
PCL 200 | |
---|---|
Encombrement (L x l x H) (mm) | 2300x1500x3000 |
Poids (kg) | 8200 |