Retour à la page précédente
PCR 100 | |
---|---|
Puissance (T) | 100 |
Course (De à mm) | 500 |
Passage entre table maxi | 615 |
Dimension de la table inferieur (mm) | 800x600 |
Vitesse d’approche (mm/s) | 26 |
Vitesse de travail (mm/s) | 4 |
Profondeur du col de cygne (mm) | 300 |
Hauteur de la table (mm) | 800 |
Double effets inferieur (Oui / Non / Option) | Oui |
Double effets superieur (Oui / Non / Option) | Oui |
Puissance du moteur (kW) | 4 |
PCR 100 | |
---|---|
Encombrement (L x l x H) (mm) | 1600x900x2300 |
Poids (kg) | 3100 |