Retour à la page précédente
| HD 30 | |
|---|---|
| Puissance (T) | 30 |
| Course (De à mm) | 400 |
| Vérin mobile (Oui / non / option) | Oui |
| Commande (Manuelle / electrique) | Electrique et Manuelle |
| Passage entre montants (mm) | 730 |
| Anti rotation (Oui / Non / option) | Oui |
| Hauteur de la table réglable (Oui / non) | Oui |
| Dimension des support avant et arrière (mm) | 1200 x 85 |
| Diamètre de la tige (mm) | 70 |
| HD 30 | |
|---|---|
| Encombrement (L x l x H) (mm) | 1760 x 850 x 2300 |
| Poids (kg) | 600 |