Retour à la page précédente
PSS 100 nC | |
---|---|
Puissance (T) | 100 |
Course (De à mm) | 375 |
Vérin mobile (Oui / non / option) | Oui |
Commande (Manuelle / electrique) | Manuelle |
Passage entre montants (mm) | 1050 |
Vitesse d’approche (mm/s) | 25 |
Vitesse de travail (mm/s) | 2 |
Anti rotation (Oui / Non / option) | Oui |
Hauteur de la table réglable (Oui / non) | Oui |
Puissance du moteur (kW) | 1.5 |
PSS 100 nC | |
---|---|
Encombrement (L x l x H) (mm) | 1900x850x2400 |
Poids (kg) | 1100 |