Retour à la page précédente
La rouleuse asymétrique motorisée RMO-XL avec pupitre de commande est conçue pour offrir une grande souplesse d'utilisation et une précision remarquable, adaptée pour le travail des tôles fines, moyennes, et de fortes épaisseurs. Cette machine est idéale pour une large gamme d'applications, allant de l'habillage délicat à la grosse chaudronnerie.
(Les capacités de roulage sont données pour une résistance de 260 N/mm²(Acier))
RMO-XL 1050x130 | RMO-XL 1050x150 | RMO-XL 1050x170 | RMO-XL 1050x190 | RMO-XL 1550x130 | RMO-XL 1550x150 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Longueur utile (mm) | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1550 | 1550 |
Croquage (mm) | 5/6 | 6/7 | 7/8 | 8/9 | 4/5 | 5/6 |
Roulage (mm) | 6/7 | 7/8 | 8/9 | 9/10 | 5/6 | 6/7 |
Diamètre de rouleau max (mm) | 130 | 150 | 170 | 190 | 130 | 150 |
Diamètre cylindre min réalisable (mm) | 195 | 225 | 255 | 285 | 195 | 225 |
Puissance du moteur principal (kW) | 2,2 | 3 | 4 | 4 | 2,2 | 3 |
Puissance du moteur du rouleau arrière (kW) | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,5 | 1,1 | 1,1 |
Longueur machine (mm) | 2750 | 2750 | 2850 | 3200 | 3250 | 3250 |
Poids (kg) | 1200 | 1450 | 1600 | 2450 | ||
Largeur machine (mm) | 680 | 680 | 720 | 950 | 650 | 680 |
Hauteur machine (mm) | 1020 | 1040 | 1050 | 1300 | 1020 | 1040 |
Pré-recourbement capacité (mm) | 4/5 | 5/6 | 6/7 | 7/8 | ||
Flexion capacité (mm) | 5/6 | 6/7 | 7/8 | 8/9 | ||
Puissance du moteur (kW) | 2,2 | 3 | 4 | 4 | ||
Rouleau d'entrainement (kW) | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,5 |
RMO-XL 1550x170 | RMO-XL 1550x190 | RMO-XL 2050x130 | RMO-XL 2050x150 | RMO-XL 2050x170 | RMO-XL 2050x190 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Longueur utile (mm) | 1550 | 1550 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 |
Croquage (mm) | 6/7 | 7/8 | 2/3 | 3/4 | 4/5 | 5/6 |
Roulage (mm) | 7/8 | 8/9 | 3/4 | 4/5 | 5/6 | 6/7 |
Diamètre de rouleau max (mm) | 170 | 190 | 130 | 150 | 170 | 190 |
Diamètre cylindre min réalisable (mm) | 255 | 285 | 195 | 225 | 255 | 285 |
Puissance du moteur principal (kW) | 4 | 4 | 2,2 | 3 | 4 | 4 |
Puissance du moteur du rouleau arrière (kW) | 1,1 | 1,5 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,5 |
Longueur machine (mm) | 3350 | 3700 | 3750 | 3750 | 3850 | 4200 |
Poids (kg) | ||||||
Largeur machine (mm) | 720 | 950 | 650 | 680 | 720 | 950 |
Hauteur machine (mm) | 1050 | 1300 | 1020 | 1040 | 1050 | 1300 |
Pré-recourbement capacité (mm) | ||||||
Flexion capacité (mm) | ||||||
Puissance du moteur (kW) | ||||||
Rouleau d'entrainement (kW) |
RMO-XL 1550x190 | RMO-XL 1550x170 | RMO-XL 1550x150 | RMO-XL 1550x130 | RMO-XL 1050x190 | RMO-XL 1050x170 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Longueur utile (mm) | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1050 | 1050 |
Croquage (mm) | 7/8 | 6/7 | 5/6 | 4/5 | 8/9 | 7/8 |
Roulage (mm) | 8/9 | 7/8 | 6/7 | 5/6 | 9/10 | 8/9 |
Diamètre de rouleau max (mm) | 190 | 170 | 150 | 130 | 190 | 170 |
Diamètre cylindre min réalisable (mm) | 285 | 255 | 225 | 195 | 285 | 255 |
Puissance du moteur principal (kW) | 4 | 4 | 3 | 2,2 | 4 | 4 |
Puissance du moteur du rouleau arrière (kW) | 1,5 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,5 | 1,1 |
Longueur machine (mm) | 3700 | 3350 | 3250 | 3250 | 3200 | 2850 |
Poids (kg) | 2450 | 1600 | ||||
Largeur machine (mm) | 950 | 720 | 680 | 650 | 950 | 720 |
Hauteur machine (mm) | 1300 | 1050 | 1040 | 1020 | 1300 | 1050 |
Pré-recourbement capacité (mm) | 7/8 | 6/7 | ||||
Flexion capacité (mm) | 8/9 | 7/8 | ||||
Puissance du moteur (kW) | 4 | 4 | ||||
Rouleau d'entrainement (kW) | 1,5 | 1,1 |
RMO-XL 1050x170 | RMO-XL 1050x150 | |
---|---|---|
Longueur utile (mm) | 1050 | 1050 |
Croquage (mm) | 7/8 | 6/7 |
Roulage (mm) | 8/9 | 7/8 |
Diamètre de rouleau max (mm) | 170 | 150 |
Diamètre cylindre min réalisable (mm) | 255 | 225 |
Puissance du moteur principal (kW) | 4 | 3 |
Puissance du moteur du rouleau arrière (kW) | 1,1 | 1,1 |
Longueur machine (mm) | 2850 | 2750 |
Poids (kg) | 1600 | 1450 |
Largeur machine (mm) | 720 | 680 |
Hauteur machine (mm) | 1050 | 1040 |
Pré-recourbement capacité (mm) | 6/7 | 5/6 |
Flexion capacité (mm) | 7/8 | 6/7 |
Puissance du moteur (kW) | 4 | 3 |
Rouleau d'entrainement (kW) | 1,1 | 1,1 |