Retour à la page précédente
La rouleuse croqueuse asymétrique motorisée RMOH-XL avec pupitre de commande est conçue pour des performances optimales dans le travail des tôles fines, moyennes, et fortes épaisseurs. Idéale pour des applications variées, de l’habillage délicat à la grosse chaudronnerie.
(Les capacités de roulage sont données pour une résistance de 260 N/mm²(Acier))
RMOH-XL 650x80 | RMOH-XL 1050x80 | RMOH-XL 1270x80 | RMOH-XL 1270x100 | RMOH-XL 1270x130 | RMOH-XL 1270x150 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Longueur utile (mm) | 650 | 1050 | 1270 | 1270 | 1270 | 1270 |
Croquage (mm) | 2,5/3 | 1,5/2 | 1/1,5 | 1,5/2 | 3/4 | 4/5 |
Roulage (mm) | 3/3,5 | 2/2,5 | 1,5/2 | 2/3 | 4/5 | 5/7 |
Diamètre de rouleau max (mm) | 80 | 80 | 80 | 100 | 130 | 150 |
Diamètre du cylindre min réalisable (mm) | 120 | 120 | 120 | 150 | 195 | 225 |
Puissance du moteur (kW) | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 2,2 | 2,2 |
Rouleau d'entrainement (kW) | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 1,1 |
Longueur machine (mm) | 1950 | 2350 | 2570 | 2570 | 3020 | 3020 |
Largeur machine (mm) | 950 | 950 | 950 | 950 | 1150 | 1150 |
Hauteur machine (mm) | 960 | 960 | 960 | 960 | 1110 | |
Poids (kg) | 800 | 920 | 950 | 1150 | 1750 | 1825 |
RMOH-XL 1270x180 | RMOH-XL 1270x200 | RMOH-XL 1550x80 | RMOH-XL 1550x100 | RMOH-XL 1550x130 | RMOH-XL 1550x150 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Longueur utile (mm) | 1270 | 1270 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 |
Croquage (mm) | 5,5/7,5 | 8/10 | 0,5/1 | 1/1,5 | 2/3 | 4/5 |
Roulage (mm) | 7,5/10 | 10/12 | 1/1,5 | 1,5/2 | 3,5/4,5 | 4,5/6,5 |
Diamètre de rouleau max (mm) | 180 | 200 | 80 | 100 | 130 | 150 |
Diamètre du cylindre min réalisable (mm) | 270 | 300 | 120 | 150 | 195 | 225 |
Puissance du moteur (kW) | 4 | 4 | 1,1 | 1,1 | 2,2 | 2,2 |
Rouleau d'entrainement (kW) | 1,1 | 1,5 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 1,1 |
Longueur machine (mm) | 3070 | 3070 | 2850 | 2850 | 3300 | 3300 |
Largeur machine (mm) | 1350 | 1350 | 950 | 950 | 1150 | 1150 |
Hauteur machine (mm) | 1290 | 1290 | 960 | 960 | 1110 | 1110 |
Poids (kg) | 2100 | 2200 | 1100 | 1200 | 1850 | 2000 |
RMOH-XL 1270x200 | RMOH-XL 1270x180 | RMOH-XL 1270x150 | RMOH-XL 1270x130 | RMOH-XL 1270x100 | RMOH-XL 1270x80 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Longueur utile (mm) | 1270 | 1270 | 1270 | 1270 | 1270 | 1270 |
Croquage (mm) | 8/10 | 5,5/7,5 | 4/5 | 3/4 | 1,5/2 | 1/1,5 |
Roulage (mm) | 10/12 | 7,5/10 | 5/7 | 4/5 | 2/3 | 1,5/2 |
Diamètre de rouleau max (mm) | 200 | 180 | 150 | 130 | 100 | 80 |
Diamètre du cylindre min réalisable (mm) | 300 | 270 | 225 | 195 | 150 | 120 |
Puissance du moteur (kW) | 4 | 4 | 2,2 | 2,2 | 1,1 | 1,1 |
Rouleau d'entrainement (kW) | 1,5 | 1,1 | 1,1 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
Longueur machine (mm) | 3070 | 3070 | 3020 | 3020 | 2570 | 2570 |
Largeur machine (mm) | 1350 | 1350 | 1150 | 1150 | 950 | 950 |
Hauteur machine (mm) | 1290 | 1290 | 1110 | 960 | 960 | |
Poids (kg) | 2200 | 2100 | 1825 | 1750 | 1150 | 950 |
RMOH-XL 1270x200 | RMOH-XL 1270x180 | RMOH-XL 1270x150 | RMOH-XL 1270x130 | RMOH-XL 1270x100 | RMOH-XL 1270x80 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Longueur utile (mm) | 1270 | 1270 | 1270 | 1270 | 1270 | 1270 |
Croquage (mm) | 8/10 | 5,5/7,5 | 4/5 | 3/4 | 1,5/2 | 1/1,5 |
Roulage (mm) | 10/12 | 7,5/10 | 5/7 | 4/5 | 2/3 | 1,5/2 |
Diamètre de rouleau max (mm) | 200 | 180 | 150 | 130 | 100 | 80 |
Diamètre du cylindre min réalisable (mm) | 300 | 270 | 225 | 195 | 150 | 120 |
Puissance du moteur (kW) | 4 | 4 | 2,2 | 2,2 | 1,1 | 1,1 |
Rouleau d'entrainement (kW) | 1,5 | 1,1 | 1,1 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
Longueur machine (mm) | 3070 | 3070 | 3020 | 3020 | 2570 | 2570 |
Largeur machine (mm) | 1350 | 1350 | 1150 | 1150 | 950 | 950 |
Hauteur machine (mm) | 1290 | 1290 | 1110 | 960 | 960 | |
Poids (kg) | 2200 | 2100 | 1825 | 1750 | 1150 | 950 |
RMOH-XL 1270x200 | RMOH-XL 1270x180 | RMOH-XL 1270x150 | RMOH-XL 1270x130 | RMOH-XL 1270x100 | RMOH-XL 1270x80 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Longueur utile (mm) | 1270 | 1270 | 1270 | 1270 | 1270 | 1270 |
Croquage (mm) | 8/10 | 5,5/7,5 | 4/5 | 3/4 | 1,5/2 | 1/1,5 |
Roulage (mm) | 10/12 | 7,5/10 | 5/7 | 4/5 | 2/3 | 1,5/2 |
Diamètre de rouleau max (mm) | 200 | 180 | 150 | 130 | 100 | 80 |
Diamètre du cylindre min réalisable (mm) | 300 | 270 | 225 | 195 | 150 | 120 |
Puissance du moteur (kW) | 4 | 4 | 2,2 | 2,2 | 1,1 | 1,1 |
Rouleau d'entrainement (kW) | 1,5 | 1,1 | 1,1 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
Longueur machine (mm) | 3070 | 3070 | 3020 | 3020 | 2570 | 2570 |
Largeur machine (mm) | 1350 | 1350 | 1150 | 1150 | 950 | 950 |
Hauteur machine (mm) | 1290 | 1290 | 1110 | 960 | 960 | |
Poids (kg) | 2200 | 2100 | 1825 | 1750 | 1150 | 950 |
RMOH-XL 1050x80 | |
---|---|
Longueur utile (mm) | 1050 |
Croquage (mm) | 1,5/2 |
Roulage (mm) | 2/2,5 |
Diamètre de rouleau max (mm) | 80 |
Diamètre du cylindre min réalisable (mm) | 120 |
Puissance du moteur (kW) | 1,1 |
Rouleau d'entrainement (kW) | 0,75 |
Longueur machine (mm) | 2350 |
Largeur machine (mm) | 950 |
Hauteur machine (mm) | 960 |
Poids (kg) | 920 |