Retour à la page précédente
Tour conventionnel d'occasion CAZENEUVE type HB 725/1500
Prestation de révision et de mise en conformité
Mécanique :
Contrôle des jeux dans les vis transversale et longitudinale. Reprise des noix
Contrôle du serrage des lardons
Démontage du chariot pour contrôle du graissage
Vidange des boîtes de vitesses
Contrôle de toutes les gammes de broche et d’avances
Contrôle du bon fonctionnement de la contrepointe. Démontage et remise en état si nécessaire.
Essai d’usinage pour contrôle du cône de broche et reprise si nécessaire
Electrique :
Refection complète de l'armoire électrique et des capteurs
Ajout d'une boîte de commande
Contrôle des éléments de sécurité normatif obligatoire et réfection si nécessaire
Essai de la pompe d’arrosage
Mise en conformité
Armoire électrique IP55
Ajout d'un fil tendu en façade
Ajout d'une tôle de protection arri_re
Ajout d'un carter mandrin asservi
HB 725/1500 | |
---|---|
Distance entre-pointes (mm) | 1500 |
Hauteur des pointes (mm) | 330 |
Diamètre au passage maxi sur le banc | 660 |
Diamètre de passage maxi sur la course transversale | 440 |
Diamètre de passage maxi dans le rompu | 725 |
Diamètre de passage maxi dans la broche (alésage de broche) (mm) | 82 |
Course maxi de la coulisse transversale (mm) | 400 |
Largeur de la coulisse transversale | 300 |
Course maxi du foureau de contre pointe (mm) | 280 |
Diamètre du fourreau de la contre pointe (mm) | 100 |
Largeur du banc (mm) | 520 |
Course du petit chariot (mm) | 140 |
Largeur du petit chariot (mm) | 170 |
Type de tourelle | multifix type C |
Lunette fixe (diamètre) | 470 |
Type de cone de broche contre-pointe | CM6 |
Nez de broche | Camlock |
Variateur de vitesse de broche | Boite mécanique |
Nombre de vitesses | 18 |
Plage d'avances de travail transversale (mm/min) | 1/10 des PAS |
Plage d'avances de travail longitudiale (mm/min) | 1/15 des PAS |
Filetage | Avec |
Plage de filetages métriques (mm) | 0.0937 à 56 |
Plage de filetages Withworth (filet/pouce) | 3/8 à 224 |
Mandrin 3 mors manuel/hydro | Manuel |
Diamètredu mandrin (mm) | 320 |
Alimentation électrique (v) | 380V |
Dimensions (Lxlxh) (mm) | 3200x1000x1450 |
HB 725/1500 | |
---|---|
Mandrin 3 mors diamètre 315 (mors M1 et M2 montés sur semelle trempée) | OUI |
Lunettes fixe | OUI |
Lampe LED | OUI |
Pointe tournante CM5 | OUI |
Tourelle Multifix orientable (-/+ 45°) avec 3 porte-outils | OUI |
Visualisation 2 axes | OUI |
Documentation technique en français | OUI |
Certificat de conformité CE | OUI |